מדריך נדל"ן
דירות חדשות בתל אביב: מה נבנה, איפה ומה זה עולה
הדירות החדשות שנבנות בתל אביב, פרויקט אחרי פרויקט, עם השלב, היזם והשכונה, ולצדן הגרלות דירה בהנחה של המדינה.
מה כדאי לדעת
הדף הזה עוקב אחרי הדירות החדשות שנבנות בתל אביב: כל פרויקט עם השלב שלו, ההיתר, היזם והרחוב, מהחפירה ועד לאכלוס. השכונות החדשות הגדולות, ובראשן שדה דב, מקבלות עמוד לכל תוכנית ולכל מגרש, כדי שאפשר יהיה לראות כמה דירות מתוכננות ומתי. לצד הפרויקטים מופיעות הגרלות דירה בהנחה של המדינה בעיר, עם המחיר למטר, מספר הדירות ומספר הנרשמים, ומה שנמכר לאחרונה בפרויקטים חדשים לפי רישומי רשות המסים. כל שורה מובילה לעמוד של הפרויקט או של התוכנית.
המקום והסביבה
מידע שימושי
- רחובות עם עסקאות
- 316
- אתרי בנייה פעילים
- 160
- מחיר חציוני למ"ר
- 53,319 ₪
- עסקאות מ-2019
- 8,202
- מחיר חציוני
- 4,115,000 ₪
- תוכניות בניין עיר
- 11
מקורות רשמיים
פרויקטים בבנייה עכשיו
| פרויקט | שלב | יזם | רחוב |
|---|---|---|---|
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20250566 | עבודות עפר וביסוס | נוף עירוני יזמות בע"מ | רחוב 2437 |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20242731 ,20251744 | תחילת עבודות | רחוב 2437 | |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20251254 | תחילת עבודות | י.ח דמרי נדל"ן בע"מ ,י.ח. דמרי בשדה דב בע"מ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה באשכול לוי 29 | תחילת עבודות | אביסרור משה ובניה עבודות בנית ופיתוח בע" | רחוב לוי אשכול |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20241021 ,20250510 | עבודות עפר וביסוס | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה בעגנון שי 7 | תחילת עבודות | ישראל קנדה שדה דב בע"מ | רחוב עגנון שי |
| אתר הבנייה בלוי אשכול 21 | תחילת עבודות | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב לוי אשכול |
| אתר הבנייה בכג יורדי הסירה 19 | תחילת עבודות | שינבר חכשורי צידון 4 בע"מ | רחוב כג יורדי הסירה |
| אתר הבנייה בבני דן 55 | תחילת עבודות | גני יהושוע בע"מ | רחוב בני דן |
| אתר הבנייה באופנהיימר 15 / א | גמר שלד | רחוב אופנהיימר | |
| אתר הבנייה בדיזנגוף 259 | תחילת עבודות | טיטאן ש.א.ר. בע"מ ,שותפות דיזנגוף 259 ,שפק בראז נכסים בע"מ | רחוב דיזנגוף |
| אתר הבנייה בפיינשטיין מאיר 1 | גמר שלד | רחוב פיינשטיין מאיר |
תוכניות גדולות
| תוכנית | מצב | יחידות דיור |
|---|---|---|
| תוכנית 1/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 1 | בהפקדה | |
| תוכנית 1/4444: מרכז רובע שדה דב | בתוקף | 7,128 |
| תוכנית 2/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 2 | בהפקדה | 1,511 |
| תוכנית 2/4444: צפון רובע שדה דב | בתוקף | 4,022 |
| תוכנית 3/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 3 | בהפקדה | 2,750 |
| תוכנית 3700: צפון מערב תל אביב | בתוקף | |
| תוכנית 4/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 4 | בהפקדה | 4,486 |
| תוכנית 4444: רובע שדה דב | בתוקף | 16,000 |
| תוכנית 5/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 5 | בהפקדה | 1,827 |
| תמ"ל 3001: אשכול שדה דב | בתוקף | 4,844 |
| הפארק הלינארי של שדה דב | מאושרת |
דירה בהנחה: הגרלות המדינה בתל אביב
| פרויקט | שכונה | מחיר למ"ר | דירות | נרשמים | מועד הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים 101 | ק. שלום-מתחם ברנר | 15,500 ₪ | 81 | 29,450 | 2024-07-17 |
| מכבי יפו מתחם ג | ק. שלום-מתחם ברנר | 14,900 ₪ | 153 | 23,477 | 2022-04-26 |
| מגרשים 102,103,104,105,113,116,117 | ק. שלום-מתחם ברנר | 15,500 ₪ | 199 | 8,658 | 2019-05-19 |
מקור: משרד הבינוי והשיכון, מאגר הנתונים הממשלתי
מקור הנתונים: רשות המסים, מאגר עסקאות הנדל"ן; עיריית תל אביב-יפו