מדריך נדל"ן
פרויקטים חדשים בתל אביב: מה נבנה עכשיו ומה מתוכנן
אתרי הבנייה הפעילים בתל אביב עם ההיתר, השלב והיזם, ולצדם התוכניות שמאושרות ומופקדות ברחבי העיר.
מה כדאי לדעת
כאן רואים את הפרויקטים החדשים של תל אביב כמו שהעירייה רואה אותם: אתרי בנייה עם מספר היתר, שלב עבודות ויזם, לצד תוכניות בניין עיר שאושרו או הופקדו, עם מסמכי התוכנית והדף במערכת התכנון הארצית. הרשימה מסודרת לפי שלב, מתחילת עבודות ועד גמר, וכל פרויקט מקושר לרחוב ולשכונה שלו. התוכניות הגדולות, שדה דב וצפון מערב העיר, מקבלות ציר זמן סטטוטורי משלהן. כך אפשר לעקוב אחרי מה שקורה בשטח בלי לחכות למודעה של יזם.
המקום והסביבה
מידע שימושי
- מחיר חציוני למ"ר
- 53,319 ₪
- עסקאות מ-2019
- 8,202
- רחובות עם עסקאות
- 316
- מחיר חציוני
- 4,115,000 ₪
- אתרי בנייה פעילים
- 160
- תוכניות בניין עיר
- 11
מקורות רשמיים
פרויקטים בבנייה עכשיו
| פרויקט | שלב | יזם | רחוב |
|---|---|---|---|
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20250566 | עבודות עפר וביסוס | נוף עירוני יזמות בע"מ | רחוב 2437 |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20242731 ,20251744 | תחילת עבודות | רחוב 2437 | |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20251254 | תחילת עבודות | י.ח דמרי נדל"ן בע"מ ,י.ח. דמרי בשדה דב בע"מ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה באשכול לוי 29 | תחילת עבודות | אביסרור משה ובניה עבודות בנית ופיתוח בע" | רחוב לוי אשכול |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20241021 ,20250510 | עבודות עפר וביסוס | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה בעגנון שי 7 | תחילת עבודות | ישראל קנדה שדה דב בע"מ | רחוב עגנון שי |
| אתר הבנייה בלוי אשכול 21 | תחילת עבודות | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב לוי אשכול |
| אתר הבנייה בכג יורדי הסירה 19 | תחילת עבודות | שינבר חכשורי צידון 4 בע"מ | רחוב כג יורדי הסירה |
| אתר הבנייה בבני דן 55 | תחילת עבודות | גני יהושוע בע"מ | רחוב בני דן |
| אתר הבנייה באופנהיימר 15 / א | גמר שלד | רחוב אופנהיימר | |
| אתר הבנייה בדיזנגוף 259 | תחילת עבודות | טיטאן ש.א.ר. בע"מ ,שותפות דיזנגוף 259 ,שפק בראז נכסים בע"מ | רחוב דיזנגוף |
| אתר הבנייה בפיינשטיין מאיר 1 | גמר שלד | רחוב פיינשטיין מאיר |
תוכניות גדולות
| תוכנית | מצב | יחידות דיור |
|---|---|---|
| תוכנית 1/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 1 | בהפקדה | |
| תוכנית 1/4444: מרכז רובע שדה דב | בתוקף | 7,128 |
| תוכנית 2/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 2 | בהפקדה | 1,511 |
| תוכנית 2/4444: צפון רובע שדה דב | בתוקף | 4,022 |
| תוכנית 3/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 3 | בהפקדה | 2,750 |
| תוכנית 3700: צפון מערב תל אביב | בתוקף | |
| תוכנית 4/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 4 | בהפקדה | 4,486 |
| תוכנית 4444: רובע שדה דב | בתוקף | 16,000 |
| תוכנית 5/3700: צפון מערב תל אביב, מתחם 5 | בהפקדה | 1,827 |
| תמ"ל 3001: אשכול שדה דב | בתוקף | 4,844 |
| הפארק הלינארי של שדה דב | מאושרת |
מקור הנתונים: רשות המסים, מאגר עסקאות הנדל"ן; עיריית תל אביב-יפו