دليل عقاري
مشاريع جديدة في تل أبيب: ما يُبنى الآن وما هو مخطط
مواقع البناء النشطة في تل أبيب مع الرخصة والمرحلة والمطوّر، وإلى جانبها المخططات المصادق عليها والمودعة في أنحاء المدينة.
ما يستحق المعرفة
هنا تظهر مشاريع تل أبيب الجديدة كما تراها البلدية: مواقع بناء برقم رخصة ومرحلة عمل ومطوّر، إلى جانب مخططات بناء صودق عليها أو أودعت، مع مستندات المخطط والصفحة في نظام التخطيط الوطني. القائمة مرتبة حسب المرحلة، من بداية الأعمال حتى الإنجاز، وكل مشروع مرتبط بشارعه وحيّه. المخططات الكبيرة، سديه دوف وشمال غرب المدينة، تحصل على خط زمني قانوني خاص بها. هكذا يمكن متابعة ما يجري على الأرض دون انتظار إعلان من مطوّر.
الموقع والمحيط
معلومات مفيدة
- السعر الوسيط للمتر
- 53,319 ₪
- الصفقات منذ 2019
- 8,202
- شوارع فيها صفقات
- 316
- السعر الوسيط
- 4,115,000 ₪
- مواقع بناء نشطة
- 160
- مخططات بناء
- 11
مصادر رسمية
مشاريع قيد البناء الآن
| مشروع | مرحلة | مطوّر | شارع |
|---|---|---|---|
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20250566 | עבודות עפר וביסוס | נוף עירוני יזמות בע"מ | شارع 2437 |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20242731 ,20251744 | תחילת עבודות | شارع 2437 | |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20251254 | תחילת עבודות | י.ח דמרי נדל"ן בע"מ ,י.ח. דמרי בשדה דב בע"מ | شارع 2436 |
| אתר הבנייה באשכול לוי 29 | תחילת עבודות | אביסרור משה ובניה עבודות בנית ופיתוח בע" | شارع ليفي إشكول |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20241021 ,20250510 | עבודות עפר וביסוס | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | شارع 2436 |
| אתר הבנייה בעגנון שי 7 | תחילת עבודות | ישראל קנדה שדה דב בע"מ | شارع عجنون شي |
| موقع البناء في 21 ليفي إشكول | תחילת עבודות | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | شارع ليفي إشكول |
| אתר הבנייה בכג יורדי הסירה 19 | תחילת עבודות | שינבר חכשורי צידון 4 בע"מ | شارع كج يوردي هسيره |
| אתר הבנייה בבני דן 55 | תחילת עבודות | גני יהושוע בע"מ | شارع بني دن |
| אתר הבנייה באופנהיימר 15 / א | גמר שלד | شارع اوفنهييمر | |
| אתר הבנייה בדיזנגוף 259 | תחילת עבודות | טיטאן ש.א.ר. בע"מ ,שותפות דיזנגוף 259 ,שפק בראז נכסים בע"מ | شارع ديزنجوف |
| אתר הבנייה בפיינשטיין מאיר 1 | גמר שלד | شارع فيينشطيين ماير |
مخططات كبيرة
| مخطط | الحالة | وحدات سكنية |
|---|---|---|
| المخطط 3700/1: شمال غرب تل أبيب، المجمع 1 | مودع | |
| المخطط 4444/1: مركز حي سديه دوف | ساري | 7,128 |
| المخطط 3700/2: شمال غرب تل أبيب، المجمع 2 | مودع | 1,511 |
| المخطط 4444/2: شمال حي سديه دوف | ساري | 4,022 |
| المخطط 3700/3: شمال غرب تل أبيب، المجمع 3 | مودع | 2,750 |
| المخطط 3700: شمال غرب تل أبيب | ساري | |
| المخطط 3700/4: شمال غرب تل أبيب، المجمع 4 | مودع | 4,486 |
| المخطط 4444: حي سديه دوف | ساري | 16,000 |
| المخطط 3700/5: شمال غرب تل أبيب، المجمع 5 | مودع | 1,827 |
| المخطط 3001: مجمع سديه دوف | ساري | 4,844 |
| الحديقة الخطية في سديه دوف | مصادق عليه |
البيانات: سلطة الضرائب، صفقات العقارات؛ بلدية تل أبيب-يافا