Guide immobilier
Appartements neufs à Tel Aviv : ce qui se construit, où et à quel prix
Les appartements neufs en construction à Tel Aviv, projet par projet, avec l'étape, le promoteur et le quartier, à côté des loteries d'appartements à prix réduit de l'État.
À savoir
Cette page suit les appartements neufs en construction à Tel Aviv : chaque projet avec son étape, son permis, son promoteur et sa rue, du terrassement à la livraison. Les grands quartiers nouveaux, Sde Dov en tête, ont une page pour chaque plan et chaque parcelle, pour savoir combien d'appartements sont prévus et quand. À côté des projets figurent les loteries d'appartements à prix réduit de l'État dans la ville, avec le prix au mètre carré, le nombre d'appartements et le nombre d'inscrits, ainsi que ce qui s'est vendu récemment dans les immeubles neufs selon l'administration fiscale. Chaque ligne mène à la page du projet ou du plan.
Localisation et environs
Informations utiles
- Rues avec transactions
- 316
- Chantiers actifs
- 160
- Prix médian au m²
- ₪53 319
- Transactions depuis 2019
- 8 202
- Prix médian
- ₪4 115 000
- Plans d'urbanisme
- 11
Sources officielles
Projets en construction
| Projet | Étape | Promoteur | Rue |
|---|---|---|---|
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20250566 | עבודות עפר וביסוס | נוף עירוני יזמות בע"מ | רחוב 2437 |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20242731 ,20251744 | תחילת עבודות | רחוב 2437 | |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20251254 | תחילת עבודות | י.ח דמרי נדל"ן בע"מ ,י.ח. דמרי בשדה דב בע"מ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה באשכול לוי 29 | תחילת עבודות | אביסרור משה ובניה עבודות בנית ופיתוח בע" | Rue Levi Eshkol |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20241021 ,20250510 | עבודות עפר וביסוס | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה בעגנון שי 7 | תחילת עבודות | ישראל קנדה שדה דב בע"מ | Rue Agnon |
| Chantier au 21 rue Levi Eshkol | תחילת עבודות | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | Rue Levi Eshkol |
| אתר הבנייה בכג יורדי הסירה 19 | תחילת עבודות | שינבר חכשורי צידון 4 בע"מ | Rue Kaf-Gimel Yordi Hasi |
| אתר הבנייה בבני דן 55 | תחילת עבודות | גני יהושוע בע"מ | Rue Bnei Dan |
| אתר הבנייה באופנהיימר 15 / א | גמר שלד | Rue Oppenheimer | |
| אתר הבנייה בדיזנגוף 259 | תחילת עבודות | טיטאן ש.א.ר. בע"מ ,שותפות דיזנגוף 259 ,שפק בראז נכסים בע"מ | Rue Meir Dizengoff |
| אתר הבנייה בפיינשטיין מאיר 1 | גמר שלד | Rue Feinstein |
Grands plans
| Plan | Statut | Logements |
|---|---|---|
| Plan 3700/1 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 1 | Déposé | |
| Plan 4444/1 : centre du quartier Sde Dov | En vigueur | 7 128 |
| Plan 3700/2 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 2 | Déposé | 1 511 |
| Plan 4444/2 : nord du quartier Sde Dov | En vigueur | 4 022 |
| Plan 3700/3 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 3 | Déposé | 2 750 |
| Plan 3700 : nord-ouest de Tel Aviv | En vigueur | |
| Plan 3700/4 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 4 | Déposé | 4 486 |
| Plan 4444 : quartier Sde Dov | En vigueur | 16 000 |
| Plan 3700/5 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 5 | Déposé | 1 827 |
| Plan 3001 : secteur Eshkol de Sde Dov | En vigueur | 4 844 |
| Parc linéaire de Sde Dov | Approuvé |
Appartements à prix réduit : loteries de l'État à Tel Aviv
| Projet | Quartier | Prix au m² | Appartements | Inscrits | Date du tirage |
|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים 101 | ק. שלום-מתחם ברנר | ₪15 500 | 81 | 29 450 | 2024-07-17 |
| מכבי יפו מתחם ג | ק. שלום-מתחם ברנר | ₪14 900 | 153 | 23 477 | 2022-04-26 |
| מגרשים 102,103,104,105,113,116,117 | ק. שלום-מתחם ברנר | ₪15 500 | 199 | 8 658 | 2019-05-19 |
Source : ministère de la Construction et du Logement, données ouvertes
Données : administration fiscale israélienne ; municipalité de Tel Aviv-Jaffa