Гид по недвижимости
Новые квартиры в Тель-Авиве: что строят, где и почём
Новые квартиры, которые строятся в Тель-Авиве, проект за проектом, с этапом, застройщиком и районом, а рядом государственные лотереи льготного жилья.
Что важно знать
Эта страница следит за новыми квартирами, которые строятся в Тель-Авиве: каждый проект с его этапом, разрешением, застройщиком и улицей, от котлована до заселения. Крупные новые районы, и прежде всего Сде-Дов, получают страницу для каждого плана и каждого участка, чтобы было ясно, сколько квартир запланировано и когда. Рядом с проектами показаны государственные лотереи льготного жилья в городе, с ценой за метр, числом квартир и числом заявителей, а также недавние продажи в новых домах по данным Налогового управления. Каждая строка ведёт на страницу проекта или плана.
Место и окружение
Полезная информация
- Улицы со сделками
- 316
- Активные стройки
- 160
- Медианная цена за м²
- ₪53 319
- Сделки с 2019 года
- 8 202
- Медианная цена
- ₪4 115 000
- Градостроительные планы
- 11
Официальные источники
Проекты в стройке сейчас
| Проект | Этап | Застройщик | Улица |
|---|---|---|---|
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20250566 | עבודות עפר וביסוס | נוף עירוני יזמות בע"מ | רחוב 2437 |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20242731 ,20251744 | תחילת עבודות | רחוב 2437 | |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20251254 | תחילת עבודות | י.ח דמרי נדל"ן בע"מ ,י.ח. דמרי בשדה דב בע"מ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה באשכול לוי 29 | תחילת עבודות | אביסרור משה ובניה עבודות בנית ופיתוח בע" | Улица Леви Эшколь |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20241021 ,20250510 | עבודות עפר וביסוס | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה בעגנון שי 7 | תחילת עבודות | ישראל קנדה שדה דב בע"מ | улица Агнон |
| Стройплощадка по адресу Леви Эшколь, 21 | תחילת עבודות | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | Улица Леви Эшколь |
| אתר הבנייה בכג יורדי הסירה 19 | תחילת עבודות | שינבר חכשורי צידון 4 בע"מ | улица Каф-гимел Йорди Хаси |
| אתר הבנייה בבני דן 55 | תחילת עבודות | גני יהושוע בע"מ | улица Бней Дан |
| אתר הבנייה באופנהיימר 15 / א | גמר שלד | улица Оппенхеймер | |
| אתר הבנייה בדיזנגוף 259 | תחילת עבודות | טיטאן ש.א.ר. בע"מ ,שותפות דיזנגוף 259 ,שפק בראז נכסים בע"מ | улица Мейр Дизенгофф |
| אתר הבנייה בפיינשטיין מאיר 1 | גמר שלד | улица Фейнстейн |
Крупные планы
| План | Статус | Квартир |
|---|---|---|
| План 3700/1: северо-запад Тель-Авива, участок 1 | На депонировании | |
| План 4444/1: центр района Сде-Дов | В силе | 7 128 |
| План 3700/2: северо-запад Тель-Авива, участок 2 | На депонировании | 1 511 |
| План 4444/2: север района Сде-Дов | В силе | 4 022 |
| План 3700/3: северо-запад Тель-Авива, участок 3 | На депонировании | 2 750 |
| План 3700: северо-запад Тель-Авива | В силе | |
| План 3700/4: северо-запад Тель-Авива, участок 4 | На депонировании | 4 486 |
| План 4444: район Сде-Дов | В силе | 16 000 |
| План 3700/5: северо-запад Тель-Авива, участок 5 | На депонировании | 1 827 |
| План 3001: комплекс Эшколь в Сде-Дов | В силе | 4 844 |
| Линейный парк Сде-Дов | Утверждён |
Льготное жильё: государственные лотереи в Тель-Авиве
| Проект | Район | Цена за м² | Квартир | Заявителей | Дата лотереи |
|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים 101 | ק. שלום-מתחם ברנר | ₪15 500 | 81 | 29 450 | 2024-07-17 |
| מכבי יפו מתחם ג | ק. שלום-מתחם ברנר | ₪14 900 | 153 | 23 477 | 2022-04-26 |
| מגרשים 102,103,104,105,113,116,117 | ק. שלום-מתחם ברנר | ₪15 500 | 199 | 8 658 | 2019-05-19 |
Источник: Министерство строительства, открытые данные
Данные: Налоговое управление Израиля; муниципалитет Тель-Авива-Яффо