Guide immobilier
Nouveaux projets à Tel Aviv : ce qui se construit maintenant et ce qui est prévu
Les chantiers actifs de Tel Aviv avec permis, étape et promoteur, à côté des plans approuvés et déposés dans toute la ville.
À savoir
Ici les nouveaux projets de Tel Aviv apparaissent tels que la municipalité les voit : des chantiers avec un numéro de permis, une étape de travaux et un promoteur, à côté de plans d'urbanisme approuvés ou déposés, avec les documents du plan et la page du système national de planification. La liste va par étape, du début des travaux à l'achèvement, et chaque projet renvoie à sa rue et à son quartier. Les grands plans, Sde Dov et le nord-ouest de la ville, ont leur propre chronologie statutaire. On peut ainsi suivre ce qui se passe sur le terrain sans attendre la publicité d'un promoteur.
Localisation et environs
Informations utiles
- Prix médian au m²
- ₪53 319
- Transactions depuis 2019
- 8 202
- Rues avec transactions
- 316
- Prix médian
- ₪4 115 000
- Chantiers actifs
- 160
- Plans d'urbanisme
- 11
Sources officielles
Projets en construction
| Projet | Étape | Promoteur | Rue |
|---|---|---|---|
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20250566 | עבודות עפר וביסוס | נוף עירוני יזמות בע"מ | רחוב 2437 |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20242731 ,20251744 | תחילת עבודות | רחוב 2437 | |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20251254 | תחילת עבודות | י.ח דמרי נדל"ן בע"מ ,י.ח. דמרי בשדה דב בע"מ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה באשכול לוי 29 | תחילת עבודות | אביסרור משה ובניה עבודות בנית ופיתוח בע" | Rue Levi Eshkol |
| אתר בנייה בשדה דב, היתר 20241021 ,20250510 | עבודות עפר וביסוס | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | רחוב 2436 |
| אתר הבנייה בעגנון שי 7 | תחילת עבודות | ישראל קנדה שדה דב בע"מ | Rue Agnon |
| Chantier au 21 rue Levi Eshkol | תחילת עבודות | ריט ש.ב נדל"ן (נכסים) בע"מ ח.פ | Rue Levi Eshkol |
| אתר הבנייה בכג יורדי הסירה 19 | תחילת עבודות | שינבר חכשורי צידון 4 בע"מ | Rue Kaf-Gimel Yordi Hasi |
| אתר הבנייה בבני דן 55 | תחילת עבודות | גני יהושוע בע"מ | Rue Bnei Dan |
| אתר הבנייה באופנהיימר 15 / א | גמר שלד | Rue Oppenheimer | |
| אתר הבנייה בדיזנגוף 259 | תחילת עבודות | טיטאן ש.א.ר. בע"מ ,שותפות דיזנגוף 259 ,שפק בראז נכסים בע"מ | Rue Meir Dizengoff |
| אתר הבנייה בפיינשטיין מאיר 1 | גמר שלד | Rue Feinstein |
Grands plans
| Plan | Statut | Logements |
|---|---|---|
| Plan 3700/1 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 1 | Déposé | |
| Plan 4444/1 : centre du quartier Sde Dov | En vigueur | 7 128 |
| Plan 3700/2 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 2 | Déposé | 1 511 |
| Plan 4444/2 : nord du quartier Sde Dov | En vigueur | 4 022 |
| Plan 3700/3 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 3 | Déposé | 2 750 |
| Plan 3700 : nord-ouest de Tel Aviv | En vigueur | |
| Plan 3700/4 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 4 | Déposé | 4 486 |
| Plan 4444 : quartier Sde Dov | En vigueur | 16 000 |
| Plan 3700/5 : nord-ouest de Tel Aviv, secteur 5 | Déposé | 1 827 |
| Plan 3001 : secteur Eshkol de Sde Dov | En vigueur | 4 844 |
| Parc linéaire de Sde Dov | Approuvé |
Données : administration fiscale israélienne ; municipalité de Tel Aviv-Jaffa